Säsongen i Formel 1 går i rasande fart med ett rekordantal lopp under året, vilket bjuder på många spännande tävlingar. Här hittar du de senaste resultaten från varje race, aktuell ställning i VM-tabellen samt konstruktörsmästerskapet. Tabellerna uppdateras efter varje omgång.
Poängställning Världsmästerskapen (förare)
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 437 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 374 |
3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 356 |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 292 |
5 | Carlos Sainz Jr. | SPA | Ferrari | 290 |
6 | George Russell | GBR | Mercedes | 245 |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 223 |
8 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull Racing | 152 |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 70 |
10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 42 |
11 | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 41 |
12 | Yuki Tsunoda | JAP | Visa Cash App RB | 30 |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 24 |
14 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 23 |
15 | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 16 |
16 | Alexander Albon | THA | Williams | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB | 12 |
18 | Oliver Bearman | GBR | Ferrari | 7 |
19 | Franco Colapinto | ARG | Williams | 5 |
20 | Zhou Guanyu | KIN | Sauber | 4 |
21 | Liam Lawson | NYZ | Visa Cash App RB | 4 |
22 | Valtteri Bottas | FIN | Sauber | 0 |
23 | Logan Sargeant | USA | Williams | 0 |
24 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Poängställningen i Konstruktörsmästerskapet
1 | McLaren | 666 |
2 | Ferrari | 652 |
3 | Red Bull Racing | 589 |
4 | Mercedes | 468 |
5 | Aston Martin | 94 |
6 | Alpine | 65 |
7 | Haas | 58 |
8 | Visa Cash App RB | 46 |
9 | Williams | 17 |
10 | Sauber | 4 |
Tabeller Enskilda Race
Race 24: Abu Dhabi Grand Prix
1 | Norris | McLaren | 1:26:33.291 | 25 |
2 | Sainz | Ferrari | +5.832s | 18 |
3 | Leclerc | Ferrari | +31.928s | 15 |
4 | Hamilton | Mercedes | +36.483s | 12 |
5 | Russell | Mercedes | +37.538s | 10 |
6 | Verstappen | Red Bull | +49.847s | 8 |
7 | Gasly | Alpine | +72.560s | 6 |
8 | Hulkenberg | Haas | +75.554s | 4 |
9 | Alonso | Aston Martin | +82.373s | 2 |
10 | Piastri | McLaren | +83.821s | 1 |
11 | Albon | Williams | 1 lap | 0 |
12 | Tsunoda | RB Honda | 1 lap | 0 |
13 | Zhou | Sauber | 1 lap | 0 |
14 | Stroll | Aston Martin | 1 lap | 0 |
15 | Doohan | Alpine | 1 lap | 0 |
16 | Magnussen | Haas | 1 lap | 0 |
17 | Lawson | RB Honda | DNF | 0 |
NC | Bottas | Sauber | DNF | 0 |
NC | Colapinto | Williams | DNF | 0 |
NC | Perez | Red Bull | DNF | 0 |
Race 23: Qatar Grand Prix
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31:05 | 25 | 25 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +6.031s | 18 | 18 | |
3 | Oscar Piastri | McLaren | +6.819s | 15 | 15 | |
4 | George Russell | Mercedes | +14.104s | 12 | 12 | |
5 | Pierre Gasly | Alpine | +16.782s | 10 | 10 | |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +17.476s | 8 | 8 | |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | +19.867s | 6 | 6 | |
8 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | +25.360s | 4 | 4 | |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +32.177s | 2 | 2 | |
10 | Lando Norris | McLaren | +35.762s | 2 | 2 | |
11 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +50.243s | 0 | 0 | |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | +56.122s | 0 | 0 | |
13 | Yuki Tsunoda | RB Honda | +61.100s | 0 | 0 | |
14 | Liam Lawson | RB Honda | +62.656s | 0 | 0 | |
15 | Alexander Albon | Williams | 1 lap | 0 | 0 | |
NC | Nico Hulkenberg | Haas | DNF | 0 | 0 | |
NC | Sergio Perez | Red Bull | DNF | 0 | 0 | |
NC | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 | 0 | |
NC | Franco Colapinto | Williams | DNF | 0 | 0 | |
NC | Esteban Ocon | Alpine | DNF | 0 | 0 |
Race 22: Las Vegas Grand Prix
1 | George Russell | Mercedes | 1:22:06 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +7.313s | 18 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +11.906s | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.283s | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | +16.582s | 10 |
6 | Lando Norris | McLaren | +43.385s | 9 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | +51.365s | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas | +59.808s | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | RB Honda | +62.808s | 2 |
10 | Sergio Perez | Red Bull | +63.114s | 1 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +69.195s | 0 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +69.803s | 0 |
13 | Zhou Guanyu | Sauber | +74.085s | 0 |
14 | Franco Colapinto | Williams | +75.172s | 0 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | +84.102s | 0 |
16 | Liam Lawson | RB Honda | +91.005s | 0 |
17 | Esteban Ocon | Alpine | 1 lap | 0 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber | 1 lap | 0 |
NC | Alexander Albon | Williams | DNF | 0 |
NC | Pierre Gasly | Alpine | DNF | 0 |
Race 21: Brasiliens Grand Prix
1 | Max Verstappen | Red Bull | 2:06:54 | 26 |
2 | Esteban Ocon | Alpine | +19.477s | 18 |
3 | Pierre Gasly | Alpine | +22.532s | 15 |
4 | George Russell | Mercedes | +23.265s | 12 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +30.177s | 10 |
6 | Lando Norris | McLaren | +31.372s | 8 |
7 | Yuki Tsunoda | RB Honda | +42.056s | 6 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | +44.943s | 4 |
9 | Liam Lawson | RB Honda | +50.452s | 2 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | +50.753s | 1 |
11 | Sergio Perez | Red Bull | +51.531s | 0 |
12 | Oliver Bearman | Haas | +57.085s | 0 |
13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +63.588s | 0 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +78.049s | 0 |
15 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | +79.649s | 0 |
NC | Carlos Sainz | Ferrari | DNF | 0 |
NC | Franco Colapinto | Williams | DNF | 0 |
NC | Alexander Albon | Williams | DNS | 0 |
NC | Lance Stroll | Aston Martin | DNS | 0 |
DQ | Nico Hulkenberg | Haas | DSQ | 0 |
Race 20: Mexiko Grand Prix
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:40:56 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | +4.705s | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +34.387s | 16 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +44.780s | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | +48.536s | 10 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | +59.558s | 8 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | +63.642s | 6 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | +64.928s | 4 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas | 1 lap | 2 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 lap | 1 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 lap | 0 |
12 | Franco Colapinto | Williams | 1 lap | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 1 lap | 0 |
14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1 lap | 0 |
15 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 1 lap | 0 |
16 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1 lap | 0 |
17 | Sergio Perez | Red Bull | 1 lap | 0 |
NC | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 0 |
NC | Alexander Albon | Williams | DNF | 0 |
NC | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | DNF | 0 |
Race 19: USA Grand Prix
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35:10 | 25 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | +8.562s | 18 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | +19.412s | 15 |
4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | +20.354s | 12 |
5 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | +21.921s | 10 |
6 | George Russell | Mercedes | +56.295s | 8 |
7 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | +59.072s | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | +62.957s | 4 |
9 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | +70.563s | 2 |
10 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | +71.979s | 1 |
11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | +79.782s | 0 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault | +90.558s | 0 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 lap | 0 |
14 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1 lap | 0 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 lap | 0 |
16 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1 lap | 0 |
17 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1 lap | 0 |
18 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1 lap | 0 |
19 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1 lap | 0 |
NC | Lewis Hamilton | Mercedes | DNF | 0 |
Race 18: Singapore Grand Prix
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:40:52.571 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 20.945s | 18 |
3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | +41.823s | 15 |
4 | George Russell | Mercedes | +61.040s | 12 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +62.430s | 10 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +85.248s | 8 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | +96.039s | 6 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 lap | 4 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1 lap | 2 |
10 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1 lap | 1 |
11 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1 lap | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1 lap | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1 lap | 0 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 lap | 0 |
15 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1 lap | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1 lap | 0 |
17 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1 lap | 0 |
18 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1 lap | 0 |
19 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | DNF | 0 |
NC | Alexander Albon | Williams Mercedes | DNF | 0 |
Race 17: Azerbaijan Grand Prix
1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32:58 | 25 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.910s | 18 | |
3 | George Russell | Mercedes | +31.328s | 15 | |
4 | Lando Norris | McLaren | +36.143s | 13 | |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +77.098s | 10 | |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +85.468s | 8 | |
7 | Alexander Albon | Williams | +87.396s | 6 | |
8 | Franco Colapinto | Williams | +89.541s | 4 | |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +92.401s | 2 | |
10 | Oliver Bearman | Haas | +93.127s | 1 | |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | +93.465s | 0 | |
12 | Pierre Gasly | Alpine | +117.189s | 0 | |
13 | Daniel Ricciardo | RB Honda | +146.907s | 0 | |
14 | Zhou Guanyu | Sauber | +148.841s | 0 | |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 1 lap | 0 | |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 1 lap | 0 | |
17 | Sergio Perez | Red Bull Racing | DNF | 0 | |
18 | Carlos Sainz | Ferrari | DNF | 0 | |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 | |
NC | Yuki Tsunoda | RB Honda | DNF |
Race 16: Monzas Grand Prix
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 1:14:40.727 | 25 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +2.664s | 18 |
3 | Lando Norris | McLaren | 53 | +6.153s | 16 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 53 | +15.621s | 12 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | +22.820s | 10 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | +37.932s | 8 |
7 | George Russell | Mercedes | 53 | +39.715s | 6 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 53 | +54.148s | 4 |
9 | Alexander Albon | Williams | 53 | +67.456s | 2 |
10 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 53 | +68.302s | 1 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 53 | +68.495s | 0 |
12 | Franco Colapinto | Williams | 53 | +81.308s | 0 |
13 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 53 | +93.452s | 0 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 52 | 1 lap | 0 |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | 1 lap | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 52 | 1 lap | 0 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas | 52 | 1 lap | 0 |
18 | Zhou Guanyu | Sauber | 52 | 1 lap | 0 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | 1 lap | 0 |
NC | Yuki Tsunoda | RB Honda | 7 | DNF | 0 |
Race 15: Nederländernas Grand Prix
1 | Lando Norris | McLaren | 1:30:46 | 26 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +22.896s | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +25.439s | 15 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | +27.337s | 12 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +32.137s | 10 |
6 | Sergio Perez | Red Bull | +39.542s | 8 |
7 | George Russell | Mercedes | +44.617s | 6 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | +49.599s | 4 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 1 lap | 2 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 lap | 1 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 1 lap | 0 |
12 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1 lap | 0 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 lap | 0 |
14 | Alexander Albon | Williams | 1 lap | 0 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 1 lap | 0 |
16 | Logan Sargeant | Williams | 1 lap | 0 |
17 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1 lap | 0 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 1 lap | 0 |
19 | Valtteri Bottas | Sauber | 2 lap | 0 |
20 | Zhou Guanyu | Sauber | 2 laps | 0 |
Race 14: Belgiens Grand Prix
DQ | George Russell | Mercedes | 1:19:57 | 0 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.526s | 25 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +1.173s | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +8.549s | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | +9.226s | 12 |
5 | Lando Norris | McLaren | +9.850s | 10 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +19.795s | 8 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | +43.195s | 7 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +49.963s | 4 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | +52.552s | 2 |
10 | Daniel Ricciardo | RB Honda | +54.926s | 1 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | +63.011s | 0 |
12 | Alexander Albon | Williams | +63.651s | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | +64.365s | 0 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | +66.631s | 0 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber | +70.638s | 0 |
16 | Yuki Tsunoda | RB Honda | +76.737s | 0 |
17 | Logan Sargeant | Williams | +86.057s | 0 |
18 | Nico Hulkenberg | Haas | +88.833s | 0 |
NC | Zhou Guanyu | Sauber | DNF | 0 |
Race 13: Ungerns Grand Prix
1 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:38:02 | 25 | |
2 | Lando Norris | MCLAREN | +2.141s | 18 | |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +14.880s | 15 | |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | +19.686s | 12 | |
5 | Max Verstappen | RED BULL | +21.349s | 10 | |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | +23.073s | 8 | |
7 | Sergio Perez | RED BULL | +39.792s | 6 | |
8 | George Russell | MERCEDES | +42.368s | 5 | |
9 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | +77.259s | 2 | |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +77.976s | 1 | |
11 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +82.460s | 0 | |
12 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 1 lap | 0 | |
13 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1 lap | 0 | |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1 lap | 0 | |
15 | Kevin Magnussen | HAAS | 1 lap | 0 | |
16 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1 lap | 0 | |
17 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1 la | 0 | |
18 | Esteban Ocon | ALPINE | 1 lap | 0 | |
19 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1 lap | 0 | |
NC | Pierre Gasly | ALPINE | DNF | 0 |
Race 12: Storbritanniens Grand Prix
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +1:22:27 | 25 |
2 | Max Verstappen | RED BULL | +1.465s | 18 |
3 | Lando Norris | MCLAREN | +7.547s | 15 |
4 | Oscar Piastri | MCLAREN | +12.429s | 12 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | +47.318s | 11 |
6 | Nico Hulkenberg | HAAS | +55.722s | 8 |
7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +56.569s | 6 |
8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +63.577s | 4 |
9 | Alexander Albon | WILLIAMS | +68.387s | 2 |
10 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | +79.303s | 1 |
11 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +88.960s | 0 |
12 | Kevin Magnussen | HAAS | +90.153s | 0 |
13 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 1 lap | 0 |
14 | Charles Leclerc | FERRARI | 1 lap | 0 |
15 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 1 lap | 0 |
16 | Esteban Ocon | ALPINE | 2 laps | 0 |
17 | Sergio Perez | RED BULL | 2 laps | 0 |
18 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 2 laps | 0 |
NC | George Russell | MERCEDES | DNF | 0 |
NC | Pierre Gasly | ALPINE | DNS | 0 |
Race 11: Österrikes Grand Prix
1 | George Russell | MERCEDES | 71 | 1:24:22.9 | 25 |
2 | Oscar Piastri | MCLAREN | 71 | +1.906s | 18 |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +4.533s | 15 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +23.142s | 12 |
5 | Max Verstappen | RED BULL | 71 | +37.253s | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | HAAS | 71 | +54.088s | 8 |
7 | Sergio Perez | RED BULL | 71 | +54.672s | 6 |
8 | Kevin Magnussen | HAAS | 71 | +60.355s | 4 |
9 | Daniel Ricciardo | VISA CASH RB | 71 | +61.169s | 2 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE | 71 | +61.766s | 1 |
11 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +67.056s | 0 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE | 71 | +68.325s | 0 |
13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 70 | +1 lap | 0 |
14 | Yuki Tsunoda | VISA CASH RB | 70 | 1 lap | 0 |
15 | Alexander Albon | WILLIAMS | 70 | 1 lap | 0 |
16 | Valtteri Bottas | SAUBER | 70 | 1 lap | 0 |
17 | Zhou Guanyu | SAUBER | 70 | 1 lap | 0 |
18 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 70 | 1 lap | 0 |
19 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 69 | 1 lap | 0 |
20 | Lando Norris | MCLAREN | 64 | 1 lap | 0 |
Race 10: Spaniens Grand Prix
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28:20.227 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | +2.219s | 19 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +17.790s | 15 |
4 | George Russell | Mercedes | +22.320s | 12 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +22.709s | 10 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +31.028s | 8 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | +33.760s | 6 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +59.524s | 4 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | +62.025s | 2 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +71.889s | 1 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | +79.215s | 0 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 lap | 0 |
13 | Zhou Guanyu | Sauber | 1 lap | 0 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 lap | 0 |
15 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB | 1 lap | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 1 lap | 0 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1 lap | 0 |
18 | Alexander Albon | Williams | 1 lap | 0 |
19 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB | 1 lap | 0 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 2 lap | 0 |
Race 9: Kanadas Grand Prix
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:45:47.927 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | +3.879s | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | +4.317s | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +4.915s | 13 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | +10.199s | 10 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +17.510s | 8 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | +23.625s | 6 |
8 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB | +28.672s | 4 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | +30.021s | 2 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +30.313s | 1 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | +30.824s | 0 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +31.253s | 0 |
13 | Valtteri Bottas | Sauber | +40.487s | 0 |
14 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB | +52.694s | 0 |
15 | Zhou Guanyu | Sauber | 1 lap | 0 |
NC | Carlos Sainz | Ferrari | DNF | 0 |
NC | Alexander Albon | Williams | DNF | 0 |
NC | Sergio Pérez | Red Bull Racing | DNF | 0 |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | DNF | 0 |
NC | Logan Sargeant | Williams | DNF | 0 |
Race 8: Monacos Grand Prix
FÖRARE | STALL | TID | POÄNG | |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2:23:16 | 25 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +7.152s | 18 |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +7.585s | 15 |
4 | Lando Norris | McLaren | +8.650s | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | +13.309s | 10 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +13.853 | 8 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +14.908s | 7 |
8 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1 lap | 4 |
9 | Alexander Albon | Williams | 1 lap | 2 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 lap | 1 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 lap | 0 |
12 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | 2 lap | 0 |
13 | Valtteri Bottas | Sauber | 2 lap | 0 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 lap | 0 |
15 | Logan Sargeant | Williams | 2 laps | 0 |
16 | Zhou Guanyu | Sauber | 2 laps | 0 |
NC | Esteban Ocon | Alpine | DNF | 0 |
NC | Sergio Pérez | Red Bull Racing | DNF | 0 |
NC | Nico Hülkenberg | Haas | DNF | 0 |
NC | Kevin Magnussen | Haas | DNF | 0 |
Race 7: Imolas Grand Prix
FÖRARE | STALL | TID | POÄNG | |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25:25 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | +0.725s | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +7.916s | 15 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | +14.132s | 12 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +22.325s | 10 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +35.104s | 8 |
7 | George Russell | Mercedes | +47.154s | 7 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +54.776s | 4 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | +79.556s | 2 |
10 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1 lap | 1 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | 1 lap | 0 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1 lap | 0 |
13 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | 1 lap | 0 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 1 lap | 0 |
15 | Zhou Guanyu | Sauber | 1 lap | 0 |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 1 lap | 0 |
17 | Logan Sargeant | Williams | 1 lap | 0 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber | 1 lap | 0 |
19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 lap | 0 |
NC | Alexander Albon | Williams | DNF | 0 |
Race 6: Miamis Grand Prix
FÖRARE | STALL | TID | POÄNG | |
1 | Lando Norris | McLaren | 1:30:50 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +7.612s | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +9.920s | 15 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +14.65 | 12 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +16.407s | 10 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +16.585 | 8 |
7 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | +26.185s | 6 |
8 | George Russell | Mercedes | +34.789s | 4 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +37.107s | 2 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +39.746s | 1 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | +40.789s | 0 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | +44.958s | 0 |
13 | Oscar Piastri | McLaren | +49.756s | 0 |
14 | Zhou Guanyu | Sauber | +49.979s | 0 |
15 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | +50.956 | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | +52.356s | 0 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | +55.173s | 0 |
18 | Alexander Albon | Williams | +76.091s | 0 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | +84.683s | 0 |
NC | Logan Sargeant | Williams | DNF | 0 |
Race 5: Kinas Grand Prix
FÖRARE | STALL | TID | POÄNG | |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:40:53 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | +13.773s | 18 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +19.160s | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +23.623s | 12 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +33.983s | 10 |
6 | George Russell | Mercedes | +38.724s | 8 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | +43.414s | 7 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | +56.198s | 4 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +57.986 | 2 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas | +60.476s | 1 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | +62.812s | 0 |
12 | Alexander Albon | Williams | +65.506s | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | +69.223s | 0 |
14 | Zhou Guanyu | Sauber | +71.689s | 0 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | +82.786s | 0 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | +87.533s | 0 |
17 | Logan Sargeant | Williams | +95.110s | 0 |
NC | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
NC | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
NC | Valtteri Bottas | Sauber | DNF | 0 |
Race 4: Japans Grand Prix
FÖRARE | STALL | TID | POÄNG | |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:54:23.566 | 26 |
2 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +12.535s | 18 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +20.866s | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +26.522s | 12 |
5 | Lando Norris | McLaren | +29.700s | 10 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +44.272s | 8 |
7 | George Russell | Mercedes | +45.951s | 6 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | +47.525s | 4 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +48.626s | 2 |
10 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | +1 lap | 1 |
