Här är IndyCar-kalendern 2026 för Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist
IndyCar-kalender 2026 – alla datum
IndyCar har nu presenterat kalendern för 2026. Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist får en säsong med 17 lopp som inleds den 1 mars och avslutas den 6 september.
Se hela schemat här.
| Datum | Bana |
| Söndag, 1 Mars | Streets of St. Petersburg |
| Lördag, 7 Mars | Phoenix Raceway |
| Söndag, 15 Mars | Streets of Arlington |
| Söndag, 29 Mars | Barber Motorsports Park |
| Söndag, 19 April | Streets of Long Beach |
| Lördag, 9 Maj | Indianapolis Motor Speedway Road Course |
| Söndag, 24 Maj | The 110th Indianapolis 500 |
| Söndag, 31 Maj | Streets of Detroit |
| Söndag, 7 Juni | World Wide Technology Raceway |
| Söndag, 21 Juni | Road America |
| Söndag, 5 Juli | Mid-Ohio Sports Car Course |
| Söndag, 19 Juli | Nashville Superspeedway |
| Söndag, 9 Augusti | Portland International Raceway |
| Söndag, 16 Augusti | Streets of Markham |
| Lördag, 29 Augusti | Milwaukee Mile Race 1 |
| Söndag, 30 Augusti | Milwaukee Mile Race 2 |
| Söndag, 6 September | WeatherTech Raceway Laguna Seca |
